Gemeinschaftliches Wohnen und Wohlergehen für alle Altersstufen an den Ilmenauwiesen in Uelzen.
Gemeinschaftliches Wohnen und Wohlergehen für alle Altersstufen an den Ilmenauwiesen in Uelzen.
Unsere neuen Wohnungen sind Teil des DRK-Quartiers Ilmenauwiesen in Uelzen. Dieses steht für den innovativen Ansatz des gemeinschaftlichen Wohnens und Wohlergehens unter würdevollen Lebensbedingungen unabhängig vom Alter. Mit unserem inklusiven und generationenübergreifenden Ansatz möchten wir einen Lebens- und Wohnraum bieten, in dem sich Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenslagen gegenseitig unterstützen und damit ein Hilfenetz schaffen, das über den familiären Rahmen hinausgeht.
Die zentrale Lage des Quartiers im Stadtkern der Hansestadt Uelzen sowie die vielseitige Angebotsstruktur innerhalb des Quartiers bilden ideale Voraussetzungen für eine individuelle Lebensgestaltung vor Ort. So befinden sich die Wohnungen in unmittelbarer Nachbarschaft zum DRK-Mehrgenerationenhaus, mit vielfältigen Angeboten in den Bereichen Gesundheit, Kultur, Freizeitgestaltung und Bildung für alle. Gleich nebenan liegen die DRK-Pflegedienste, eine Tagespflege und das Medizinische Versorgungszentrum am Hammersteinplatz mit allgemeinmedizinischen und psychotherapeutischen Angeboten. Ein Kindergarten, eine Schule mit Sportplatz sowie Ein- und Mehrfamilienhäuser und grüne Parkflächen mit Zugang zur Ilmenau prägen die Umgebung. Im Quartierszentrum sind die Verwaltung und das Quartiersmanagement angesiedelt, wodurch ein enger Kontakt und die direkte Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner gewährleistet ist.
Die nächsten Einkaufsmöglichkeiten des längerfristigen Bedarfs sind im Umkreis von ca. 2 km vorzufinden. Eine Apotheke liegt in ca. 500 m Entfernung vom Standort. In ca. 250m Entfernung befindet sich die Bushaltestelle „Uelzen Mauerstraße“, die von mehreren Buslinien bedient wird.
Der Vertrag kann exklusiv von den Mieter/innen der DRK-Wohnanlage Uelzen abgeschlossen werden und regelt Leistungen, Kosten, Vertragsdauer und Inanspruchnahme.
Haben Sie Fragen?
Vielleicht finden Sie die passende Antwort in unseren FAQ's oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf.
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 45,40 m² |
Schlafen: | 16,71 m² |
Bad: | 9,03 m² |
Abstellraum innen: | 3,88 m² |
Abstellfläche innen: | 2,23 m² |
Terrasse: | 7,68 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 45,91 m² |
Schlafen: | 12,98 m² |
Arbeiten/Gast: | 9,10 m² |
Bad: | 5,87 m² |
Abstellfläche innen: | 2,05 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,21 m² |
Terrasse: | 7,64 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 31,57 m² |
Schlafen: | 15,46 m² |
Bad: | 5,83 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,85 m² |
Terrasse: | 7,88 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 41,18 m² |
Schlafen: | 13,90 m² |
Bad: | 5,77 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,18 m² |
Terrasse: | 7,44 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 31,57 m² |
Schlafen: | 15,46 m² |
Bad: | 5,83 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,85 m² |
Terrasse: | 7,88 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 42,37 m² |
Schlafen: | 14,13 m² |
Bad: | 5,89 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,85 m² |
Terrasse: | 7,44 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 31,57 m² |
Schlafen: | 15,46 m² |
Bad: | 5,91 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,85 m² |
Terrasse: | 7,86 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 42,40 m² |
Schlafen: | 14,13 m² |
Arbeiten/Gast | |
Bad: | 5,89 m² |
Abstellraum (Keller): | 8,25 m² |
Terrasse: | 7,64 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 31,57 m² |
Schlafen: | 15,46 m² |
Bad: | 5,83 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,86 m² |
Terrasse: | 7,86 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 42,51 m² |
Schlafen: | 13,90 m² |
Bad: | 5,79 m² |
Abstellraum innen: | 2,98 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,23 m² |
Terrasse: | 7,52 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 45,28 m² |
Schlafen: | 16,71 m² |
Bad: | 9,03 m² |
Abstellraum innen: | 3,89 m² |
Abstellfläche innen: | 2,23 m² |
Abstellraum (Keller): | 0,00 m² |
Balkon: | 7,12 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 45,39 m² |
Schlafen: | 12,98 m² |
Arbeiten/Gast: | 9,10 m² |
Bad: | 6,29 m² |
Abstellfläche innen: | 2,05 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,30 m² |
Balkon: | 7,18 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 31,45 m² |
Schlafen: | 15,46 m² |
Bad: | 5,83 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,00 m² |
Balkon: | 7,22 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 41,18 m² |
Schlafen: | 13,90 m² |
Bad: | 5,77 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,18 m² |
Balkon: | 6,98 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 31,45 m² |
Schlafen: | 15,46 m² |
Bad: | 5,83 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,00 m² |
Balkon: | 7,20 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 42,31 m² |
Schlafen: | 14,13 m² |
Arbeiten/Gast: | 10,21 m² |
Bad: | 5,89 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,85 m² |
Balkon: | 6,98 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 31,46 m² |
Schlafen: | 15,46 m² |
Bad: | 5,91 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,44 m² |
Balkon: | 7,20 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 42,34 m² |
Schlafen: | 14,13 m² |
Arbeiten/Gast: | 10,18 m² |
Bad: | 5,89 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,02 m² |
Balkon: | 6,90 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 31,46 m² |
Schlafen: | 15,46 m² |
Bad: | 5,83 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,55 m² |
Balkon: | 7,20 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 42,29 m² |
Schlafen: | 13,90 m² |
Bad: | 5,76 m² |
Abstellraum innen: | 2,98 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,23 m² |
Balkon: | 6,90 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 37,90 m² |
Schlafen: | 17,48 m² |
Bad: | 7,77 m² |
Abstellraum innen: | 5,04 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,70 m² |
Terrasse: | 18,19 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Arbeiten/Gast: | 11,53 m² |
Bad: | 5,49 m² |
Abstellraum innen: | 4,39 m² |
Abstellraum (Keller): | 3,92 m² |
Terrasse: | 36,04 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 29,57 m² |
Schlafen: | 14,92 m² |
Bad: | 4,62 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,85 m² |
Terrasse: | 14,20 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 43,92 m² |
Schlafen: | 17,20 m² |
Arbeiten/Gast: | 8,11 m² |
Arbeiten/Gast: | 10,18 m² |
Bad: | 7,81 m² |
Gäste WC: | 2,37 m² |
Abstellraum innen: | 4,19 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,23 m² |
Terrasse: | 26,10 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 29,59 m² |
Schlafen: | 14,92 m² |
Bad: | 4,62 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,85 m² |
Terrasse: | 14,60 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 35,19 m² |
Schlafen: | 14,28 m² |
Bad: | 5,18 m² |
Abstellraum innen: | 3,56 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,23 m² |
Balkon: | 14,60 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 39,41 m² |
Schlafen: | 15,03 m² |
Arbeiten/Gast: | 10,69 m² |
Bad: | 6,03 m² |
Abstellraum innen: | 2,98 m² |
Hauswirtschaftsraum: | 5,04 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,86 m² |
Terrasse: | 7,36 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 45,69 m² |
Schlafen: | 14,13 m² |
Bad: | 6,07 m² |
Abstellraum innen: | 3,24 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,23 m² |
Terrasse: | 7,10 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 31,58 m² |
Schlafen: | 15,46 m² |
Bad: | 5,83 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,43 m² |
Terrasse: | 7,90 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 42,35 m² |
Schlafen: | 14,13 m² |
Arbeiten/Gast | |
Bad: | 5,83 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,43 m² |
Terrasse: | 7,44 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 31,58 m² |
Schlafen: | 15,46 m² |
Bad: | 5,84 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,32 m² |
Terrasse: | 7,90 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 41,18 m² |
Schlafen: | 13,90 m² |
Bad: | 5,77 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,32 m² |
Terrasse: | 7,44 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 45,40 m² |
Schlafen: | 16,71 m² |
Bad: | 9,03 m² |
Abstellraum innen: | 3,88 m² |
Abstellfläche innen: | 2,23 m² |
Abstellraum (Keller): | 0,00 m² |
Terrasse: | 7,86 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 45,90 m² |
Schlafen: | 12,98 m² |
Arbeiten/Gast: | 9,10 m² |
Bad: | 5,87 m² |
Abstellfläche innen: | 2,05 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,10 m² |
Terrasse: | 7,86 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 39,37 m² |
Schlafen: | 15,03 m² |
Arbeiten/Gast: | 10,69 m² |
Bad: | 6,03 m² |
Abstellraum innen: | 2,98 m² |
Hauswirtschaftsraum: | 5,05 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,23 m² |
Balkon: | 6,70 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 45,60 m² |
Schlafen: | 14,13 m² |
Bad: | 6,07 m² |
Abstellraum innen: | 3,24 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,23 m² |
Balkon: | 6,46 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 31,47 m² |
Schlafen: | 15,46 m² |
Bad: | 5,83 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,85 m² |
Balkon: | 7,20 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 42,33 m² |
Schlafen: | 14,13 m² |
Arbeiten/Gast: | 10,18 m² |
Bad: | 5,83 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,66 m² |
Balkon: | 6,98 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 31,47 m² |
Schlafen: | 15,46 m² |
Bad: | 5,83 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,79 m² |
Balkon: | 7,20 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 41,37 m² |
Schlafen: | 13,90 m² |
Arbeiten/Gast | |
Bad: | 5,77 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,59 m² |
Balkon: | 6,98 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 45,28 m² |
Schlafen: | 16,71 m² |
Bad: | 9,03 m² |
Abstellraum innen: | 3,89 m² |
Abstellfläche innen: | 2,23 m² |
Abstellraum (Keller) | |
Balkon: | 7,20 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 45,44 m² |
Schlafen: | 12,98 m² |
Arbeiten/Gast: | 9,10 m² |
Bad: | 6,06 m² |
Abstellfläche innen: | 2,05 m² |
Abstellraum (Keller): | 5,11 m² |
Balkon: | 7,18 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 29,58 m² |
Schlafen: | 14,92 m² |
Bad: | 4,62 m² |
Abstellraum (Keller): | 6,54 m² |
Balkon: | 13,34 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 51,25 m² |
Schlafen: | 16,01 m² |
Arbeiten/Gast: | 10,18 m² |
Arbeiten/Gast: | 10,18 m² |
Bad: | 6,64 m² |
Gäste WC: | 2,50 m² |
Abstellraum innen: | 5,53 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,12 m² |
Balkon: | 25,92 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 37,10 m² |
Schlafen: | 13,48 m² |
Arbeiten/Gast: | 9,89 m² |
Bad: | 4,59 m² |
Abstellraum innen: | 3,73 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,23 m² |
Balkon: | 20,00 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 47,92 m² |
Schlafen: | 15,01 m² |
Arbeiten/Gast: | 10,24 m² |
Arbeiten/Gast: | 10,18 m² |
Bad: | 6,34 m² |
Gäste WC: | 2,10 m² |
Abstellraum innen: | 4,37 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,27 m² |
Balkon: | 22,42 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 29,58 m² |
Schlafen: | 14,92 m² |
Bad: | 4,62 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,82 m² |
Balkon: | 14,60 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 42,53 m² |
Schlafen: | 17,79 m² |
Arbeiten/Gast: | 10,80 m² |
Arbeiten/Gast: | 9,44 m² |
Bad: | 7,87 m² |
Gäste WC: | 2,27 m² |
Abstellraum innen: | 3,85 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,23 m² |
Balkon: | 26,12 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 29,58 m² |
Schlafen: | 14,92 m² |
Bad: | 4,62 m² |
Abstellraum (Keller): | 7,05 m² |
Balkon: | 14,28 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 38,65 m² |
Schlafen: | 14,94 m² |
Arbeiten/Gast: | 10,25 m² |
Bad: | 5,95 m² |
Abstellraum innen: | 4,08 m² |
Abstellraum (Keller): | 4,08 m² |
Balkon: | 36,02 m² |
Fragen zu den Neben- oder Energiekosten?
Alle Informationen zu den Neben- und Energiekosten finden Sie hier.
Kochen/Essen/Wohnen: | 39,72 m² |
Schlafen: | 16,51 m² |
Bad: | 7,77 m² |
Abstellraum innen: | 4,26 m² |
Abstellraum (Keller) | |
Balkon: | 36,48 m² |
ist ein Projekt von:
DRK-Kreisverband Uelzen e.V.
Ripdorfer Str. 31 - 33
29525 Uelzen
Telefon 0581 90 32-125
Telefax 0581 90 32-130
Weitere Informationen zum DRK-Kreisverband Uelzen e.V. und unseren Leistungen finden Sie auf unserer Internetseite www.drk-uelzen.de oder folgen Sie uns auf:
Öffnungszeiten
Melanie Bauch | Mo. - Fr.: | 08:00 - 13:00 Uhr |
Ute Simon | Mo. - Do.: | 08:00 - 16:00 Uhr |
und nach telefonischer Vereinbarung. |
Hallo, mein Name ist Melanie Bauch und Sie können mich gerne anrufen:
Ich bin zu folgenden Öffnungszeiten erreichbar:
Mo. - Fr.: | 08:00 - 13:00 Uhr |
und nach Vereinbarung |
Gerne können Sie mir auch eine E-Mail schicken oder unser Formular nutzen. Ich freue mich auf Sie!
Hallo, mein Name ist Ute Simon und Sie können mich gerne anrufen:
Ich bin zu folgenden Öffnungszeiten erreichbar:
Mo. - Do.: | 08:00 - 16:00 Uhr |
und nach Vereinbarung |
Gerne können Sie mir auch eine E-Mail schicken oder unser Formular nutzen. Ich freue mich auf Sie!
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch notwendig, während andere uns helfen, diese Website zu verbessern oder zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen.